Offen & nachvollziehbar
Die Daten hinter den Zahlen
Prüfe den Datenstand, sieh dir die Quellen an und lade die vollständigen Umfragereihen herunter.
Aktualisierungsstatus
Letzte dokumentierte erfolgreiche Prüfung der Umfragequelle: 05.09.2026, 14:39. Eine erfolgreiche Prüfung bedeutet nicht, dass neue Umfragen veröffentlicht wurden.
| Datensatz | Gespeicherter Quellenstand | Aktualisierung |
|---|---|---|
| Wahlumfragen | 04.09.2026, 19:20 | Abruf alle 6 Stunden vorgesehen |
| Sozioökonomische Daten | 05.09.2026, 14:39 | Wöchentlicher Abruf; Kennzahlen überwiegend jährlich |
| Politische Aufmerksamkeit | 05.09.2026, 14:39 | Täglicher Abruf vorgesehen |
Umfragen herunterladen
CSV mit Semikolon-Trennung und UTF-8. Prozentwerte verwenden im Download einen Dezimalpunkt.
| Parlament | Letzte Veröffentlichung | Einzelumfragen | Wochenmediane |
|---|---|---|---|
| Bundestag | 03.09.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Baden-Württemberg | 10.04.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Bayern | 14.08.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Berlin | 04.09.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Brandenburg | 24.06.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Bremen | 19.08.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Hamburg | 20.06.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Hessen | 29.04.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 03.09.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Niedersachsen | 22.04.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Nordrhein-Westfalen (NRW) | 28.06.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Rheinland-Pfalz | 20.08.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Saarland | 03.12.2025 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Sachsen | 21.05.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Sachsen-Anhalt | 03.09.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Schleswig-Holstein | 14.07.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
| Thüringen | 02.07.2026 | CSV ↓ | CSV ↓ |
Was enthalten die Downloads?
Einzelumfragen: Umfrage-ID, Veröffentlichungsdatum, Institut, Befragtenzahl, Erhebungszeitraum, Auftraggeber, Methode und jede separat ausgewiesene Partei. Eine Zeile entspricht einer Partei in einer Umfrage.
Wochenmediane: Wochenbeginn, ISO-Woche, Partei, Median, erstes und drittes Quartil sowie Anzahl zugrunde liegender Umfragen. Fehlende Daten werden nicht als null Prozent interpretiert.
Quellenangabe & Weiterverwendung
Die Umfragedaten stammen von DAWUM und stehen unter der Open Database License (ODbL). Bitte beachte die Lizenzbedingungen der Quelle. Die Wochenaggregation wurde für umfrage-wahl.de berechnet.
Zitiervorschlag: „DAWUM / umfrage-wahl.de, Sonntagsfragen [Parlament], Quellenstand 04.09.2026, [URL], abgerufen am [Datum].“
Weitere Datensätze
Regionale Kennzahlen kommen von Eurostat, Kartengrenzen von GISCO (© EuroGeographics). Der Erhebungsjahrgang steht an der jeweiligen Kennzahl. Wikipedia-Aufrufe messen Aufmerksamkeit, nicht Zustimmung.
Unsere Methodik erläutert Vergleichsfenster, fehlende Werte und statistische Grenzen. Fehler oder Hinweise kannst du an info@softdev-berlin.de senden.